ダッフィー船長航海記 / Captain Duffy

こんにちは。 ダッフィー船長です。 ボクは、おにいさんと、いろいろなところにお出かけしています。

外食系株主優待の、優待利回りを比較してみました。

各、8/8の株価による、最低優待取得の場合の年換算での率で
保有期間によって、初回からもらえないところもあり、長期優待として増分があったりします。
また、優待のほかに配当の有無、額の大小もありますが、ここでは加味していません。
配布回数も、年1や、年2回以上のところとか。
利用条件も、優待単独で使用できるところのほか、半額、一定額以上の場合の割引利用のところとか、1円単位で使えるところと、券面額単位のところとか。





 

 

証券コード: 銘柄名, 株価/円, 株数/株, 金額/円, 年間優待価値/円(換算/長期), 権利月, 優待利回り/% *:前回(約1年前?)算出より+10%向上
7918: ヴィア・ホールディングス, 119円, 100株, 11900円, 5000円, 3月, 42.017%,
7522: ワタミ, 1062円, 100株, 106200円, 8000円, 3,9月, 7.533%
2752: フジオフード, 1149円, 100株, 114900円, 6000円, 6,12月, 5.222%,*
3178: チムニー, 1282円, 100株, 128200円, 6000円, 3,9月, 4.68%,*
7616: コロワイド, 2007.5円, 500株, 1003750円, 40000円, 3,9月, 3.985%
7421: カッパ・クリエイト, 1592円, 100株, 159200円, 6000円, 3,9月, 3.769%
3198: SFPホールディングス, 2274円, 100株, 227400円, 8000円, 2,8月, 3.518%
7562: 安楽亭, 7460円, 100株, 746000円, 26000円, 3,9月, 3.485%
4661: オリエンタルランド(参考), 3228円, 100株, 322800円, 10000円(10000換算 3年以上), 3,9月, 3.098%,*
7412: アトム, 676円, 100株, 67600円, 2000円, 3,9月, 2.959%
3387: クリエイト・レストランツ・HD, 1642円, 100株, 164200円, 4000円, 2,8月, 2.436%
7630: 壱番屋, 1003円, 100株, 100300円, 2000円, 2,8月, 1.994%,
8200: リンガーハット, 2328円, 100株, 232800円, 4400円(3年以上長期), 2,8月, 1.89%
2705: 大戸屋, 5360円, 100株, 536000円, 8000円, 3,9月, 1.493%
8200: リンガーハット, 2328円, 100株, 232800円, 3300円, 2,8月, 1.418%
3197: すかいらーく, 2955.5円, 100株, 295550円, 4000円, 6,12月, 1.353%
3397: トリドールホールディングス, 4535円, 100株, 453500円, 6000円, 3,9月, 1.323%
9887: 松屋フーズ, 6570円, 100株, 657000円, 8400円(700x12換算)(3年以上長期), 3月, 1.279%
8160: 木曽路, 2516円, 100株, 251600円, 3200円, 3,9月, 1.272%
9861: 吉野家ホールディングス, 3420円, 100株, 342000円, 4000円, 2,8月, 1.17%
2702: 日本マクドナルド, 6300円, 100株, 630000円, 7200円(600x6x2換算), 6,12月, 1.143%
9887: 松屋フーズ, 6570円, 100株, 657000円, 7000円(700x10換算)(1年以上), 3月, 1.065%
3547: 串カツ田中, 2147円, 100株, 214700円, 2000円, 11月, 0.932%
9828: 元気寿司, 3450円, 100株, 345000円, 3000円, 3,9月, 0.87%
3543: コメダ珈琲, 3110円, 100株, 311000円, 2000円, 2,8月, 0.643%
3075: 銚子丸, 1573円, 100株, 157300円, 1000円, 5,11月, 0.636%
8153: モスフードサービス, 3970円, 100株, 397000円, 2000円, 3,9月, 0.504%
4665: ダスキン, 4009円, 100株, 400900円, 2000円, 3,9月, 0.499%
8179: ロイヤルホールディングス, 2669円, 100株, 266900円, 1000円, 6.12月, 0.375%
3563: FOOD & LIFE COMPANIES, 7820円, 100株, 782000円, 2200円, 3,9月, 0.281%
7550: ゼンショー, 7912円, 100株, 791200円, 2000円, 3,9月, 0.253%

 

よく「10万円でもらえる株主優待銘柄」などとして紹介しているところがありますが、正確には「10万円で買える、株主優待銘柄」であって、10万円で買える株数では、優待はもらえなかったりするので、詳細の確認が必要です。

モスバーガーで利用する場合は、4665: ダスキン、8153: モスフードサービスが使えますが、優待のみを考えると、4665: ダスキン の方が効率が良いことがわかります。

優待銘柄は、証券会社の勧誘にもよりますが、権利月に買う人が増えますが。。。
買う人が多い=株価が上がります。
その意味では、みんなが買い始める時期を外して買うのがお勧めで、究極は、優待権利落ちで下がった時と言うのが一つ。
当然、今回優待はもらえませんが、株価的には安く買える場合が多いです。

投資判断は慎重に。


にほんブログ村

人気ブログランキングへ